Полезное
Номера барабанов |
Высота, мм |
Ширина, мм |
Площадь, м² |
Объем, м³ |
Масса барабана, с обшивкой, кг |
Масса барабана, кг |
8 | 838 | 350 | 0,29 | 0,2 | 43 | 34 |
8а | 838 | 520 | 0,44 | 0,3 | 51 | 36,5 |
8б | 838 | 620 | 0,52 | 0,34 | 53,5 | 36,5 |
10 | 1044 | 646 | 0,67 | 0,55 | 56 | 39 |
10а | 1044 | 864 | 0,9 | 0,74 | 75 | 55 |
12 | 1264 | 650 | 0,82 | 0,8 | 132 | 99 |
12а | 1264 | 864 | 1,1 | 1,1 | 151 | 107 |
12б | 1264 | 746 | 0,94 | 0,94 | 145 | 110 |
14 | 1444 | 875 | 1,26 | 1,42 | 217 | 165 |
14а | 1444 | 665 | 0,96 | 1,09 | 200 | 152 |
14б | 1444 | 770 | 1,11 | 1,3 | 234 | 186 |
14в | 1444 | 904 | 1,31 | 1,48 | 226 | 172 |
14г | 1444 | 1065 | 1,54 | 1,74 | 266 | 202 |
16 | 1664 | 770 | 1,28 | 1,67 | 308 | 241 |
16а | 1664 | 970 | 1,61 | 2,11 | 323 | 237 |
17 | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 367 | 277 |
17а | 1764 | 1094 | 1,93 | 2,67 | 390 | 295 |
17г-01 | 1744 | 920 | 1,6 | 2,2 | 319 | 229 |
17д-01 | 1744 | 1070 | 1,87 | 2,56 | 342 | 247 |
18 | 1864 | 1120 | 2,1 | 3 | 535 | 422 |
18а | 1880 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 606 | 422 |
18б | 1864 | 1222 | 2,1 | 3 | 594 | 470 |
18в | 1864 | 950 | 1,77 | 2,59 | 434 | 342 |
18г | 1864 | 1130 | 2,14 | 3,1 | 540 | 427 |
18д | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 494 | 370 |
18е | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 504 | 380 |
18ж | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 524 | 400 |
18з | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 554 | 430 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18л-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 479 | 366 |
20 | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 763 | 584 |
20а | 2080 | 1302 | 2,72 | 4,42 | 725 | 555 |
20б | 2080 | 1242 | 2,58 | 4,22 | 941 | 720 |
20в | 2080 | 1150 | 2,39 | 3,91 | 700 | 560 |
22 | 2280 | 1298 | 3 | 5,3 | 985 | 759 |
22а | 2280 | 1348 | 3,07 | 5,42 | 1029 | 763 |
22б | 2280 | 1398 | 3,19 | 5,63 | 1110 | 833 |
17в с брус | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 380 | 290 |
18и с брус | 1864 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 619 | 435 |
20в с брус | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 779 | 600 |
Диаметр кабеля, (мм) |
Расчетная длина на барабанах, в метрах, не менее | |||||||||||
8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а | 17 | 18 | 20 | 22 | |
7 | 900 | 1550 | 1950 | 3650 | 6100 | 8700 | 11950 | - | - | - | - | - |
8 | 650 | 1200 | 1500 | 2800 | 4650 | 6650 | 9150 | - | - | - | - | - |
9 | 500 | 950 | 1150 | 2200 | 3700 | 5250 | 7200 | - | - | - | - | - |
10 | 400 | 750 | 950 | 1800 | 3000 | 4250 | 5850 | - | - | - | - | - |
11 | 350 | 600 | 750 | 1450 | 2450 | 3500 | 4800 | - | - | - | - | - |
12 | 300 | 500 | 650 | 1250 | 2050 | 2950 | 4050 | - | - | - | - | - |
13 | 250 | 450 | 550 | 1050 | 1750 | 2500 | 3450 | - | - | - | - | - |
14 | 200 | 350 | 450 | 900 | 1500 | 2150 | 2950 | - | - | - | - | - |
15 | 150 | 300 | 400 | 800 | 1300 | 1850 | 2600 | 4200 | 4300 | - | - | - |
16 | 150 | 300 | 350 | 700 | 1150 | 1650 | 2250 | 3700 | 3800 | - | - | - |
17 | 150 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1450 | 2000 | 3300 | 3350 | - | - | - |
18 | 100 | 200 | 250 | 550 | 900 | 1300 | 1800 | 2900 | 3000 | - | - | - |
19 | 100 | 200 | 250 | 500 | 800 | 1150 | 1600 | 2600 | 2700 | - | - | - |
20 | 100 | 150 | 200 | 450 | 750 | 1050 | 1450 | 2350 | 2400 | 2700 | 4400 | - |
21 | 100 | 150 | 200 | 400 | 650 | 950 | 1300 | 2150 | 2200 | 2450 | 3950 | - |
22 | 50 | 150 | 150 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1950 | 2000 | 2200 | 3600 | - |
23 | 50 | 100 | 150 | 300 | 550 | 800 | 1100 | 1800 | 1800 | 2050 | 3300 | - |
24 | 50 | 100 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1650 | 1650 | 1850 | 3050 | - |
25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 450 | 650 | 900 | 1500 | 1550 | 1700 | 2800 | - |
26 | - | - | - | 250 | 400 | 600 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 2600 | 2950 |
27 | - | - | - | 200 | 400 | 550 | 800 | 1300 | 1300 | 1450 | 2400 | 2700 |
28 | - | - | - | 200 | 350 | 500 | 700 | 1200 | 1200 | 1350 | 2200 | 2500 |
29 | - | - | - | 200 | 350 | 500 | 650 | 1100 | 1150 | 1250 | 2050 | 2350 |
30 | - | - | - | 200 | 300 | 450 | 650 | 1050 | 1050 | 1200 | 1950 | 2200 |
31 | - | - | - | 150 | 300 | 400 | 600 | 950 | 1000 | 1100 | 1800 | 2050 |
32 | - | - | - | 150 | 250 | 400 | 550 | 900 | 950 | 1050 | 1700 | 1950 |
33 | - | - | - | 150 | 250 | 350 | 500 | 850 | 850 | 950 | 1600 | 1800 |
34 | - | - | - | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 800 | 900 | 1500 | 1700 |
35 | - | - | - | 100 | 200 | 300 | 450 | 750 | 750 | 850 | 1400 | 1600 |
36 | - | - | - | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 750 | 800 | 1350 | 1500 |
37 | - | - | - | 100 | 200 | 300 | 400 | 650 | 700 | 750 | 1250 | 1450 |
38 | - | - | - | 100 | 200 | 250 | 400 | 650 | 650 | 750 | 1200 | 1350 |
39 | - | - | - | 100 | 150 | 250 | 350 | 600 | 600 | 700 | 1150 | 1300 |
40 | - | - | - | - | - | - | 350 | 550 | 600 | 650 | 1100 | 1200 |
41 | - | - | - | - | - | - | 300 | 550 | 550 | 600 | 1000 | 1150 |
42 | - | - | - | - | - | - | 300 | 500 | 550 | 600 | 950 | 1100 |
43 | - | - | - | - | - | - | 300 | 500 | 500 | 550 | 950 | 1050 |
44 | - | - | - | - | - | - | 300 | 450 | 500 | 550 | 900 | 1000 |
45 | - | - | - | - | - | - | 250 | 450 | 450 | 500 | 850 | 950 |
46 | - | - | - | - | - | - | 250 | 450 | 450 | 500 | 800 | 900 |
47 | - | - | - | - | - | - | 250 | 400 | 400 | 450 | 750 | 900 |
48 | - | - | - | - | - | - | 250 | 400 | 400 | 450 | 750 | 850 |
49 | - | - | - | - | - | - | 200 | 350 | 400 | 450 | 700 | 800 |
50 | - | - | - | - | - | - | 200 | 350 | 350 | 400 | 700 | 750 |
51 | - | - | - | - | - | - | 200 | 350 | 350 | 400 | 650 | 750 |
52 | - | - | - | - | - | - | 200 | 350 | 350 | 400 | 650 | 700 |
53 | - | - | - | - | - | - | 200 | 300 | 300 | 350 | 600 | 700 |
54 | - | - | - | - | - | - | 200 | 300 | 300 | 350 | 600 | 650 |
55 | - | - | - | - | - | - | 150 | 300 | 300 | 350 | 550 | 650 |
56 | - | - | - | - | - | - | 150 | 300 | 300 | 300 | 550 | 600 |
57 | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 | 300 | 300 | 500 | 600 |
58 | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 | 250 | 300 | 500 | 550 |
59 | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 | 250 | 300 | 500 | 550 |
60 | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 |
61 | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 | 250 | 250 | 450 | 500 |
62 | - | - | - | - | - | - | 150 | 200 | 250 | 250 | 450 | 500 |
63 | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 200 | 250 | 400 | 500 |
64 | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 200 | 250 | 400 | 450 |
64 | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 200 | 250 | 400 | 450 |
Номер барабан |
Крытый ж/д вагон (63 т) |
Контейнеры универсальные | Автомобильный транспорт | |||||
5 т | 3 т | 8 т | 10 т | 14 т |
20 т евро-фура |
20 т обычный |
||
Количество штук |
||||||||
8 | 105 | 24 | 16 | 30 | 35 | 55 | 80 | 65 |
8б | 60 | 12 | 6 | 18 | 21 | 33 | 48 | 39 |
10 | 50 | 6 | 2 | 15 | 18 | 27 | 39 | 33 |
12 | 42 | 6 | 2 | 12 | 15 | 21 | 33 | 27 |
12а | 30 | 4 | 2 | 8 | 10 | 14 | 22 | 18 |
14 | 27 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 18 | 15 |
17 | 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 14 | 12 |
18 | 14 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 14 | 12 |
20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
3 тонный контейнер |
|||||
Контейнер УК-3 | |||||
Внешние размеры |
Внутренние размеры |
Дверной проем |
|||
Тара, кг | 600 | Длина, м | 2,100 | 1,980 | - |
Вес груза, кг | 2400 | Ширина, м | 1,325 | 1,225 | 1,225 |
Объем, куб м | 5,16 | Высота, м | 2,400 | 2,129 | 2,090 |
5 тонный контейнер |
|||||
Контейнер УК-5 | |||||
Внешние размеры |
Внутренние размеры |
Дверной проем |
|||
Тара, кг | 950 | Длина, м | 2,100 | 1,950 | - |
Вес груза, кг | 4050 | Ширина, м | 2,650 | 2,504 | 1,950 |
Объем, куб м | 10,40 | Высота, м | 2,400 | 2,128 | 2,100 |
20-футовый контейнер стандартный |
|||||
Контейнер 20" х 8" х 8"6" | |||||
Внешние размеры |
Внутренние размеры |
Дверной проем |
|||
Тара, кг | 2200 | Длина, м | 6,06 | 5,90 | - |
Вес груза, кг | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
40-футовый контейнер стандартный
|
|||||
Контейнер 40" х 8" х 8"6" | |||||
Внешние размеры |
Внутренние размеры |
Дверной проем |
|||
Тара, кг | 3980 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | - |
Вес груза, кг | 26500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,2 |
40-футовый High Cube контейнер |
|||||
Контейнер 40" х 8" х 9"6" | |||||
Внешние размеры |
Внутренние размеры |
Дверной проем |
|||
Тара, кг | 4150 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | - |
Вес груза, кг | 26330 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м | 76,0 | Высота, м | 2,90 | 2,70 | 2,58 |
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке) |
|||||
открыто (в лотке) |
1 + 1 (два 1ж) |
1 + 1 + 1 (три 1ж) |
1 + 1 + 1 + 1 (четыре 1ж) |
1*2 (один 2ж) |
1*3 (один 3ж) |
|
0,5 | 11 | - | - | - | - | - |
0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
1,00 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
4,0 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
6,0 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
10,0 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16,0 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25,0 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35,0 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50,0 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70,0 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95,0 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120,0 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150,0 | 440 | 360 | 330 | - | - | - |
185,0 | 510 | - | - | - | - | - |
240,0 | 605 | - | - | - | - | - |
300,0 | 695 | - | - | - | - | - |
400,0 | 830 | - | - | - | - | - |
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке) |
|||||
открыто (в лотке) |
1 + 1 (два 1ж) |
1 + 1 + 1 (три 1ж) |
1 + 1 + 1 + 1 (четыре 1ж) |
1*2 (один 2ж) |
1*3 (один 3ж) |
|
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | - | - | - |
185 | 390 | - | - | - | - | - |
240 | 465 | - | - | - | - | - |
300 | 535 | - | - | - | - | - |
400 | 645 | - | - | - | - | - |